Réintégration
| الرقم | اللقب | الإسم | رقم التسجيل | السنة | رقم المقرر | القسم | الملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | بلعياد | آية | 18/36022721 | الثانية /ليسانس | 84 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 02 | بوزامة | سمية | 17/36050951 | الثانية /ماستر | 87 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 03 | زريبي | صفاء | 21/36029724 | الأولى/ليسانس | 19 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 04 | مناجلية | عبير | 19/36026247 | الثانية/ماستر | 85 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 05 | حميدي | أحمد | 17/36027078 | الأولى/ليسانس | 83 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 06 | هادف | محمد شريف | 21/36050932 | الأولى /ليسانس | 29 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 07 | مير الناس | روميساء | 21/36027303 | الأولى/ليسانس | 27 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 08 | تركي | نورهان | 20/36022918 | الثانية/ليسانس | 12 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 09 | بلجودي | مروة | 19/36026247 | الثانية /ليسانس | 8 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 10 | علاوي | فريال | 21/36183001 | الأولى/ليسانس | 23 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 11 | علاوة | ضياء الدين | 21/36045928 | الأولى/ليسانس | 22 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 12 | خوجة | شيماء | 21/36047312 | الأولى/ليسانس | 15 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 13 | جليد | رباب | 21/36043939 | الأولى/ليسانس | 14 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 14 | ملياني | زكرياء | 21/36011862 | الأولى/ليسانس | 26 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 15 | تواتي | شيماء | 20/362021864 | الأولى/ليسانس | 13 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 16 | شنعة | أنيس | 21/36021637 | الأولى/ليسانس | 21 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 17 | غاوي | صوفيا | 21/36020337 | الأولى/ليسانس | 24 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 18 | نقاب | محمد إسكندر | 19/36028883 | الثالثة/ليسانس | 90 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 19 | خيروني | عبد الرؤوف | 18/36026659 | الثانية/ليسانس | 16 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 20 | عباس | سيرين | 20/36023081 | الأولى/ليسانس | 78 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 21 | مقدود | دنيا | 16/36037992 | ماستر2 | 91 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 22 | بن جديد | خالد | 20/36019618 | الثانية/ليسانس | 9 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 23 | بن جاب الله | مريم | 17/36022535 | الأولى/ ماستر | 86 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 24 | زروق | نجم الدين | 10/6027377 | الثانية/ماستر | 99 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 25 | راهم | آية | 21/36025426 | الأولى /ليسانس | 43 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 26 | طوبل | نسرين | 19/36021902 | الثانية/ليسانس | 47 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 27 | فريخ | باسم مازن | 21/36025301 | الأولى/ ليسانس | 82 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 28 | سباعي | صفاء | 19/36026538 | الأولى/ ليسانس | 83 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 29 | لجمل | رفيدة | 21/36047298 | الأولى/ ليسانس | 50 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 30 | بونعيجة | راشدي محمد | 17/36023602 | الثانية/ليسانس | 37 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 31 | دوخي | محمد إلياس | 21/36019422 | الأولى/ ليسانس | 41 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 32 | مدب | ياسمين | 21/36020391 | الأولى/ ليسانس | 56 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 33 | سراج | أمال | 15/36030907 | الثانية/ليسانس | 45 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 34 | لطرش | آية | 19/36020760 | الأولى/ ليسانس | 52 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 35 | لعمامرة | سيف الدين | 19/36020865 | الثانية /ليسانس | 54 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 36 | حمبلي | أماني | 21/36055319 | الأولى/ليسانس | 39 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 37 | بلخمار | نصر الدين | 20/36018305 | الأولى/ليسانس | 34 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 38 | جليد | أماني | 21/36047282 | الأولى/ليسانس | 38 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 39 | لشلة | آية | 20/36027378 | الثانية /ليسانس | 51 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 40 | لطرش | كريم ياسين | 19/36022511 | الثانية /ليسانس | 53 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 41 | العايبي | مريم | 19/36026538 | الثانية /ليسانس | 30 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 42 | دكال | كاتيا | 20/36078273 | الأولى/ليسانس | 11 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 43 | مسعي | ياسمين | 21/36032963 | الأولى/ليسانس | 81 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 44 | رميتة | كاتيا | 19/36018624 | الثالثة/ليسانس | 89 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 45 | بن عاشور | سمية | 15/36060107 | الثانية/ليسانس | 90 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 46 | لعوبي | سارة | 14/36026741 | الثالثة/ليسانس | 91 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 47 | قابة | نزيم | 21/36020382 | الأولى/ليسانس | 93 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 48 | بدر | تقي الدين | 15/36032680 | الثانية/ليسانس | 89 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 49 | برحايل | خديجة | 21/36023610 | الأولى/ليسانس | 33 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 50 | جعفر | بشرى | 17/36028088 | الأولى/ماستر | 96 | اللغة العربية وآدابها | |
| 51 | قاصة | أسماء | 21/36047355 | الأولى/ليسانس | 92 | اللغة العربية وآدابها | |
| 52 | لعراب | نور الهدى | 18/36049420 | الأولى/ليسانس | 78 | اللغة العربية وآدابها | |
| 53 | مشروم | سندس | 18/34023388 | الأولى/ماستر | 77 | اللغة العربية وآدابها | |
| 54 | عليوات | مريم | 21/36027178 | الأولى /ليسانس | 74 | اللغة العربية وآدابها | |
| 55 | عباس | عبد الرحمان | 21/36024492 | الأولى /ليسانس | 73 | اللغة العربية وآدابها | |
| 56 | ضياف | سارة | 21/36028496 | الأولى /ليسانس | 71 | اللغة العربية وآدابها | |
| 57 | عاتي | عبد الرؤوف | 19/36025711 | الأولى /ليسانس | 72 | اللغة العربية وآدابها | |
| 58 | شكوري | ريان | 21/36027245 | الأولى /ليسانس | 69 | اللغة العربية وآدابها | |
| 59 | لطرش | رزاق | 19/36032002 | الأولى /ليسانس | 88 | اللغة العربية وآدابها | |
| 60 | ثلايجية | عبد الوهاب | 19/36049790 | الأولى /ليسانس | 89 | الآداب واللغة الإيطالية | |
| 61 | برحايل | خديجة | 21/36023610 | الأولى /ليسانس | 33 | الآداب واللغة الإيطالية | |
| 62 | حمايدية | آية | 21/36039495 | الأولى /ليسانس | 3 | الآداب واللغة الإيطالية | |
| 63 | ريش | أسماء | 21/34060588 | الأولى /ليسانس | 1 | الآداب واللغة الإيطالية | |
| 64 | بوساحة | نور الإسلام | 20/36030380 | الثانية /ليسانس | 60 | الترجمة | |
| الرقم | اللقب | الاسم | رقم التسجيل | السنة | رقم المقرر | القسم | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مشايرية | شهد | 22/36231616 | الأولى | 29 | الآداب و اللغة الإيطالية | |
| 2 | كنوني | شهاب الدين | 20/36040380 | الأولى | 09 | الآداب و اللغة الإنجليزية | |
| 3 | معطى الله | شمس الدين | 19/36025443 | الثالثة | 17 | الآداب و اللغة الفرنسية | |
| 4 | بن ياعة | عبد الرحمان | 22/36295320 | الأولى | 02 | الآداب و اللغة الإيطالية | |
| 5 | جرورو | ياسين | 18/36021069 | الثانية ماستر | 15 | الآداب و اللغة الفرنسية | |
| 6 | حمبل | صبرين | 21/36025816 | الأولى | 14 | الآداب و اللغة الفرنسية | |
| 7 | صحراوي | إسراء | 22/36284812 | الأولى | 13 | الآداب و اللغة الفرنسية | |
| 8 | حمادي | نور الهدى | 22/36166508 | الأولى | 27 | اللغة العربية و آدابها | |
| 9 | بوخالفة | شيماء | 20/36043070 | الأولى | 26 | اللغة العربية و آدابها | |
| 10 | بوخاتم | محمد | 22/36152419 | الأولى | 20 | اللغة العربية و آدابها | |
| 11 | رحال | ندى | 18/36024660 | الثالثة | 11 | الآداب و اللغة الإنجليزية | |
| 12 | بولشهب | مهدي | 22/36003920 | الأولى | 32 | الترجمة | |
| 13 | زيتوني | أيوب | 21/36027283 | الأولى | 46 | الآداب و اللغة الفرنسية | |
| 14 | عبادي | ملاك | 22/36121915 | الأولى | 39 | اللغة العربية و آدابها | |
| 15 | حمايدية | محمد أمين | 21/36019322 | الأولى | 45 | الآداب و اللغة الفرنسية | |
| 16 | العايب | ريان | 22/36183107 | الأولى | 31 | الترجمة | |
| 17 | عبيدي | نور الهدى | 22/36317803 | الأولى | 48 | الآداب و اللغة الإيطالية | |
| 18 | عبداوي | دنيا كنوز | 22/36204313 | الأولى | 38 | الترجمة | |
| 19 | حناشي | ريان | 19/34051143 | الأولى | 35 | الترجمة | |
| 20 | بن سعيد | سارة | 21/360193540 | الثانية | 36 | الآداب و اللغة الفرنسية | |
| 21 | قرماش | سندس | 22/36288512 | الأولى | 01 | الآداب و اللغة الإيطالية | |
| 22 | جبل | نوال | 18/36048259 | الثانية | 42 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 23 | رشيد | نور الدين | 20/36043921 | الثانية | 25 | الأداب و اللغة العربية | |
| 24 | بلعيد | نهاد | 22/36316419 | الأولى | 33 | الترجمة | |
| 25 | صخري | أمال | 20/36025115 | الأولى | 28 | اللغة العربية و أدابها | |
| 26 | بوقرة | أمين | 17/36026666 | الثانية | 40 | اللغة العربية و أدابها | |
| 27 | قوادرية | رحمة صفاء | 17/36027545 | الثانية | 52 | اللغة العربية و أدابها | |
| 28 | بن موسى | أمال | 21/36032972 | الأولى | 21 | اللغة العربية و أدابها | |
| 29 | مزهودي | ناريمان | 20/36026835 | الأولى | 41 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 30 | زيد | محمد الإسلام | 22/36178214 | الأولى | 24 | اللغة العربية و أدابها | |
| 31 | جلايلية | كلثوم | 17/36035425 | الأولى | 48 | اللغة العربية و أدابها |
| الرقم | اللقب | الإسم | رقم التسجيل | السنة | رقم المقرر | القسم | الملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لعريضي | منار | 21/36045933 | الأولى ليسانس | 07 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 2 | نجوعة | هديل | 23/36316413 | الأولى ليسانس | 06 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 3 | خلفات | سندرة مريم | 18/036021992 | الثانية ماستر | 05 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 4 | شايب | رحاب | 22/36162314 | الثانية ليسانس | 09 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 5 | بندير | سيرين | 23/36168111 | الأولى ليسانس | 08 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 6 | صويلح | نوفل | 22/36166917 | الأولى ليسانس | 27 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 7 | غراري | درصاف | 21/36024163 | الثانية ليسانس | 15 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 8 | بوكاري | لينة | 19/36018667 | الثالثة ليسانس | 24 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 9 | زواوي | سيف الدين | 23/36174620 | الأولى ليسانس | 13 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 10 | يحيوش | محمد أمين | 23/36328414 | الأولى ليسانس | 38 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 11 | بو يحياوي | شيراز | 21/35023609 | الأولى ليسانس | 25 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 12 | رفراف | راتب | 21/36050522 | الأولى ليسانس | 68 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 13 | سناوي | أمينة | 14/36055958 | الثانية ماستر | 74 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 14 | بن مفتاح | أنيس | 21/36032263 | الثانية ليسانس | 11 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 15 | زياني | يقين | 22/36320411 | الأولى ليسانس | 76 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 16 | دايكرة | ماهتاب | 21/36050724 | الثالثة ليسانس | 42 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 17 | العلمي | هديل | 18/36012010 | الثانية ماستر | 77 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 18 | بوعشبة | لبنى | 20/36023927 | الثالثة ليسانس | 72 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 19 | مصباح | هديل | 18//34006489 | الثانية ماستر | 26 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 20 | حنونة | إخلاص | 19/36025413 | الثالثة ليسانس | 82 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 21 | بن طالب | زكرياء | 23/36338214 | الأولى ليسانس | 04 | الترجمة | |
| 22 | مغريش | هديل | 20/33034456 | الأولى ماستر | 02 | الترجمة | |
| 23 | سنوسي | منال | 23/34047007 | الأولى ليسانس | 01 | الترجمة | |
| 24 | بويمة | شعيب | 23/36136212 | الأولى ليسانس | 52 | الترجمة | |
| 25 | مقليد | عادل | 06/4063819 | الثانية ماستر | 53 | الترجمة | |
| 26 | بوزراد | شيماء | 23/36121211 | الأولى ليسانس | 51 | الترجمة | |
| 27 | رأس الماء | لينة | 23/36266601 | الأولى ليسانس | 53 | الترجمة | |
| 28 | ديب | ريم كنزة | 23/36051410 | الأولى ليسانس | 49 | الترجمة | |
| 29 | عماري | زينب | 22/36275303 | الأولى ليسانس | 50 | الترجمة | |
| 30 | خروفي | أماني | 19/36003533 | الأولى ماستر | 48 | الترجمة | |
| 31 | بوسنة | شيماء | 23/36216105 | الأولى ليسانس | 45 | الترجمة | |
| 32 | ترشي | نور الإيمان | 23/36121314 | الأولى ليسانس | 43 | الترجمة | |
| 33 | بعيرة | صبرينة | 20/36008490 | الثالثة ليسانس | 67 | الترجمة | |
| 34 | زعلاني | فاطمة | 23/36194810 | الأولى ليسانس | 66 | الترجمة | |
| 35 | بوزبرة | نور الهدى | 21/36000828 | الثالثة ليسانس | 65 | الترجمة | |
| 36 | عليوش | أية | 20/36018234 | الأولى ماستر | 78 | الترجمة | |
| 37 | بن يحي | هيثم | 23/36338907 | الأولى ليسانس | 47 | الترجمة | |
| 38 | بوعصابة | عز الدين | 04/6021325 | الثانية ماستر | 70 | الترجمة | |
| 39 | قواجلية | سندس | 23/36226111 | الأولى ليسانس | 63 | الترجمة | |
| 40 | لبرش | ملاك | 21/36041660 | الثالثة ليسانس | 43 | الترجمة | |
| 41 | جابري | منال | 23/34014501 | الأولى ليسانس | 64 | الترجمة | |
| 42 | لكريد | لينة | 23/36301616 | الأولى ليسانس | 20 | الترجمة | |
| 43 | بلخير | شيماء | 22/34487419 | الثانية ليسانس | 71 | الترجمة | |
| 44 | منصوري | ضحى | 23/36121213 | الأولى ليسانس | 58 | الترجمة | |
| 45 | بن يعقوب | أميرة | 22/36218307 | الثانية ليسانس | 80 | الترجمة | |
| 46 | رمضاني | زينة منار | 23/36003608 | الأولى ليسانس | 59 | الترجمة | |
| 47 | ناصري | رفيق | 21/34074845 | الأولى ليسانس | 56 | الأداب و اللغة الإيطالية | |
| 48 | عباس | سارة | 23/341338819 | الأولى ليسانس | 57 | الأداب و اللغة الإيطالية | |
| 49 | قفة | جمانة | 20/36040371 | الثالثة ليسانس | 41 | الأداب و اللغة الإيطالية | |
| 50 | بن قيراط | ندى | 23/36226206 | الأولى ليسانس | 19 | الأداب و اللغة الإيطالية | |
| 51 | بوعشبة | إناس | 21/36038016 | الثانية ليسانس | 21 | الأداب و اللغة الإيطالية | |
| 52 | داود | نور اليقين | 22/36335119 | الثانية ليسانس | 17 | الأداب و اللغة الإيطالية | |
| 53 | بن شيخ | لؤي | 23/36216308 | الأولى ليسانس | 18 | الأداب و اللغة الإيطالية | |
| 54 | جويني | لبنى | 15/34024916 | الثانية ليسانس | / | الأداب و اللغة الإيطالية | |
| 55 | ولد العايب | نزيهة | 94/287181 | الثالثة ليسانس | 55 | الأداب و اللغة الإنجليزية | |
| 56 | جواني | أنيس | 22/36116209 | الثانية ليسانس | 33 | الأداب و اللغة الإنجليزية | |
| 57 | والية | تقوى | 19/36028502 | الثانية ليسانس | 36 | الأداب و اللغة الإنجليزية | |
| 58 | محمد أشرف | ثابت | 20/36024740 | الثانية ليسانس | 37 | الأداب و اللغة الإنجليزية | |
| 59 | شطيبي | أنيس | 21/36021638 | الثانية ليسانس | 34 | الأداب و اللغة الإنجليزية | |
| 60 | قادري | رحمة | 21/36020846 | الثانية ليسانس | 32 | الأداب و اللغة الإنجليزية | |
| 61 | بن جدعة | أنفال | 18/36023261 | الأولى ليسانس | 31 | الأداب و اللغة الإنجليزية | |
| 62 | حداد | أكرم شرف الدين | 20/36022556 | الثانية ليسانس | 35 | الأداب و اللغة الإنجليزية | |
| 63 | نوري | سلوى | 22/36130803 | الثانية ليسانس | 30 | الأداب و اللغة الإنجليزية | |
| 64 | ريزي | أحمد رامي | 21/36019390 | الثانية ليسانس | 69 | الأداب و اللغة الإنجليزية | |
| 65 | ثابت | مريم ليديا | 21/36020372 | الثانية ليسانس | 72 | الأداب و اللغة الإنجليزية | |
| 66 | بودينار | محمد زكرياء | 17/36030622 | الأولى ليسانس | 85 | الأداب و اللغة الإنجليزية | |
| 67 | درويش | ملاك شيرين | 20/36018297 | الأولى ماستر | 82 | الأداب و اللغة الإنجليزية | |
| 68 | البير | شيماء | 22/36191913 | الثانية ليسانس | 81 | الأداب و اللغة الإنجليزية | |
| 69 | دكال | كاتية | 20/36018273 | الأولى ليسانس | / | الأداب و اللغة الإنجليزية | |
| 70 | بلعمري | ريان | 20/36017230 | الثانية ليسانس | 16 | اللغة العربية و أدابها | |
| 71 | بلقرون | عبد الرؤوف | 20/34047482 | الأولى ليسانس | 78 | اللغة العربية و أدابها | |
| 72 | جندي | حورية | 22/36184117 | الثانية ليسانس | 23 | اللغة العربية و أدابها | |
| 73 | بودهان | أشرف | 23/36185618 | الأولى ليسانس | 89 | اللغة العربية و أدابها |
| الرقم | اللقب | الإسم | رقم التسجيل | السنة | رقم المقرر | القسم | الملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
