Enseignants
Effectifs Enseignants 2026-2027
| Département | Effectif |
| Langue et Littératures Arabes | |
| Lettres et Langue Française | |
| Lettres et Langue Anglaise | |
| Lettres et Langue Italienne | |
| Interprétariat et Traduction | |
| Total |
| Département | Professeurs | Maîtres de conférences A | Maîtres de conférences B | Maîtres Assistants A | Maîtres Assistants B | Assistants | |
| Langue et Littératures Arabes | |||||||
| Lettres et Langue Française | |||||||
| Lettres et Langue Anglaise | |||||||
| Lettres et Langue Italienne | |||||||
| Interprétariat et Traduction | |||||||
| Total |
