Congé Académique
| الرقم | اللقب | الاسم | رقم التسجيل | السنة | رقم المقرر | القسم | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بوكنت | ملاك | 22/36285908 | الأولى/ليسانس | 136 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 2 | بوجملين | مايسة ليزة مارية | 22/36127714 | الأولى/ليسانس | 135 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 3 | دراجة | شراز | 20/36290117 | الأولى/ليسانس | 130 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 4 | بوهروم | فاطمة الزهراء | 22/36177503 | الأولى/ليسانس | 132 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 5 | دربال | لبنة | 22/36141909 | الأولى /ليسانس | 133 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 6 | خوالدي | أنفال هبة الرحمان | 22/36117915 | الأولى /ليسانس | 134 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 7 | مزغيش | ياسمين | 22/36117915 | الأولى /ليسانس | 129 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 8 | قرايشي | فاطمة الزهراء | 22/36280814 | الأولى /ليسانس | 128 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 9 | رفراف | عبد اللطيف | 17/36055142 | ماستر2/ماستر | 127 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 10 | غزلان | رزان بلقيس | 22/36189810 | الأولى /ليسانس | 131 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 11 | بن فرحات | نور الإيمان | 22/36119817 | الأولى /ليسانس | 242 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 12 | فريخ | سارة | 22/36153511 | الأولى /ليسانس | 241 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 13 | تواتي | شيماء | 20/36021864 | الأولى /ليسانس | 240 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 14 | ميسي | مصطفى | 17/36051367 | الثالثة/ليسانس | 299 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 15 | العربي | مريم | 22/36154712 | الأولى /ليسانس | 300 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 16 | سعودي | لينا | 22/36125916 | الأولى /ليسانس | 301 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 17 | شنوفة | عائشة | 22/36276804 | الأولى /ليسانس | 302 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 18 | صحراوي | إسراء | 22/36284812 | الأولى /ليسانس | 303 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 19 | رغدادي | هبة الرحمان | 22/36304808 | الأولى /ليسانس | 570 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 20 | تباني | مريم درصاف | 22/36126409 | الأولى /ليسانس | 572 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 21 | باغي | صفاء | 22/36141617 | الأولى /ليسانس | 574 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 22 | ضيف | صفاء مليكة | 22/36280719 | الأولى /ليسانس | 571 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 23 | العمري | هاجر | 16/36052744 | الثانية /ليسانس | 573 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 24 | بلمودة | إسماعيل | 10/6016669 | ماستر 2/ماستر | 575 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 25 | بن شيهب | سارة | 08/6023055 | الثالثة /ليسانس | 691 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 26 | هلال | نورهان | 22/36022483 | الثانية/ماستر | 692 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 27 | بوطاطة | غالية | 22/36125812 | الأولى /ليسانس | 417 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 28 | مزبور | ملاك | 22/36126417 | الأولى /ليسانس | 419 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 29 | رملية | نجد | 22/36195518 | الأولى /ليسانس | 420 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 30 | سليماني | أحلام | 21/36025749 | الأولى /ليسانس | 422 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 31 | زياني | لينا | 21/36048272 | الأولى /ليسانس | 423 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 32 | بلحاج | سندس | 22/36134909 | الأولى /ليسانس | 424 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 33 | ضياف | دعاء | 22/36153403 | الأولى/ليسانس | 425 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 34 | بودالية | أمينة ملاك | 22/36157209 | الأولى/ليسانس | 426 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 35 | بن سودة | رفيدة | 22/36162318 | الأولى/ليسانس | 419 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 36 | بوساحة | ألاء | 22/36153001 | الأولى/ليسانس | 418 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 37 | بن حسين | رونق هبة الرحمان | 22/36118512 | الأولى/ليسانس | 452 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 38 | شطاب | عبير | 22/36162613 | الأولى/ليسانس | 451 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 39 | ضياف | دعاء | 22/36153403 | الأولى/ليسانس | 425 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 40 | خرفي | ريم | 22/36145913 | الأولى/ليسانس | 451 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 41 | بودالية | أمينة ملاك | 22/36157209 | الأولى/ليسانس | 426 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 42 | بن سودة | رفيدة | 22/36162318 | الأولى/ليسانس | 419 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 43 | بوسحابة | آلاء | 22/36153001 | الأولى/ليسانس | 418 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 44 | بن حسين | رونق هبة الرحمان | 22/36118512 | الأولى/ليسانس | 452 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 45 | شطاب | عبير | 22/36162613 | الأولى/ليسانس | 453 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 46 | خرفي | ريم | 22/36145913 | الأولى/ليسانس | 451 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 47 | سلامي | مريم | 22/36160801 | الأولى/ليسانس | 653 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 48 | ملوكي | ملكة أناغيم | 22/36126504 | الأولى/ليسانس | 655 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 49 | مزوز | دنيا | 22/36145809 | الأولى/ليسانس | 652 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 50 | عويسي | سماح | 18/36025393 | الأولى/ماستر | 651 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 51 | دراج | أميمة | 22/36133418 | الأولى/ليسانس | 650 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 52 | مستيري | عدبلة إيناس | 22/36125718 | الأولى/ليسانس | 649 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 53 | بوخمخم | آية | 22/36133209 | الأولى/ليسانس | 648 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 54 | بوغلوم | فارس | 21/36027294 | الأولى/ليسانس | 555 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 55 | قادري | رحمة | 21/36020846 | الثانية/ليسانس | 654 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 56 | بشوات | ياسمين | 22/34044008 | الأولى/ليسانس | 287 | الآداب واللغة الإيطالية | |
| 57 | جراد | رحمة | 22/34437902 | الأولى/ليسانس | 421 | الآداب واللغة الإيطالية | |
| 58 | بوخلخال | آية | 22/34117203 | الأولى/ليسانس | 29 | الآداب واللغة الإيطالية | |
| 59 | قرنين | ذكرى | 22/36214115 | الأولى/ليسانس | 137 | الآداب واللغة الإيطالية | |
| 60 | لشطر | أميمة | 22/36288316 | الأولى/ليسانس | 288 | الآداب واللغة الإيطالية | |
| 61 | بن خلفة | نسرين | 22/35021420 | الأولى/ليسانس | 563 | الآداب واللغة الإيطالية | |
| 62 | سلايمية | منار | 22/36325618 | الأولى/ليسانس | 488 | الآداب واللغة الإيطالية | |
| 63 | حمامدة | شيماء | 19/36036953 | الأولى /ماستر | 490 | الآداب واللغة الإيطالية | |
| 64 | كردوسي | محمد سراج | 22/36204820 | الأولى/ليسانس | 576 | الآداب واللغة الإيطالية | |
| 65 | كواحلة | لبنة | 22/36204807 | الأولى/ليسانس | 482 | الآداب واللغة الإيطالية | |
| 66 | سعدان | غفران زهراوين | 21/36022495 | الثانية/ليسانس | 559 | اللغة العربية وآدابها | |
| 67 | بوحجرة | هديل | 22/36117601 | الأولى/ليسانس | 560 | اللغة العربية وآدابها | |
| 68 | بوشوشة | ملاك | 22/36278711 | الأولى/ليسانس | 561 | اللغة العربية وآدابها | |
| 69 | ناصري | يسرى سرور | 21/36021217 | الثانية/ليسانس | 562 | اللغة العربية وآدابها | |
| 70 | لعلاونة | مندر هيثم | 21/36047160 | الأولى/ليسانس | 556 | اللغة العربية وآدابها | |
| 71 | معيزي | مروة | 21/36029236 | الثانية/ليسانس | 557 | اللغة العربية وآدابها | |
| 72 | شابي | دنيا | 21/36047160 | الثانية/ليسانس | 558 | اللغة العربية وآدابها | |
| 73 | بضياف | سليمة | 22/36175702 | الأولى/ليسانس | 697 | اللغة العربية وآدابها | |
| 74 | بلحفصي | موسى | 22/36335113 | الأولى/ليسانس | 569 | الترجمة | |
| 75 | بولعراس | سجود | 22/34420301 | الأولى/ليسانس | 581 | الترجمة | |
| 76 | بن زارة | دنيا ملاك | 22/36334920 | الأولى/ليسانس | 582 | الترجمة | |
| 77 | بن سلهوب | ياسين | 22/33339713 | الأولى/ليسانس | 579 | الترجمة | |
| 78 | شابي | حمزة | 22/36149011 | الأولى/ليسانس | 578 | الترجمة | |
| 79 | بن سلهوب | عبد الرحيم | 22/33339420 | الأولى/ليسانس | 577 | الترجمة | |
| 80 | بوقرة | دانية | 21/36033823 | الثانية/ليسانس | 568 | الترجمة | |
| 81 | لعوامري | ياسمين | 22/34437606 | الأولى/ليسانس | 580 | الترجمة |
| الرقم | اللقب | الاسم | رقم التسجيل | السنة | رقم المقرر | القسم | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برواق | يمينة إلهام | 23/36083807 | الأولى ليسانس | 489 | الترجمة | |
| 2 | بن عزوز | أنيس | 23/36023907 | الأولى ليسانس | 486 | الترجمة | |
| 3 | كربيط | غزلان | 23/36214117 | الأولى ليسانس | 501 | الترجمة | |
| 4 | لبناقرية | عائشة | 23/36361011 | الأولى ليسانس | 488 | الترجمة | |
| 5 | مدروع | أنيس | 20/36009996 | أولى ماستر | 484 | الترجمة | |
| 6 | زقادة | رزان | 23/34399711 | الأولى ليسانس | 487 | الترجمة | |
| 7 | سواحي | إيناس | 21/36020305 | الثانية ليسانس | 485 | الترجمة | |
| 8 | مرابط | جيهان | 23/34127420 | الأولى ليسانس | 187 | الترجمة | |
| 9 | فارس | محمد وسيم | 22/36123104 | الثانية ليسانس | 224 | الترجمة | |
| 10 | بن قيبة | روضة | 23/36051009 | الأولى ليسانس | 225 | الترجمة | |
| 11 | بوعناني | أمينة | 23/360121914 | الأولى ليسانس | 223 | الترجمة | |
| 12 | علواني | شروق | 19/34016880 | الأولى ليسانس | 222 | الترجمة | |
| 13 | بوطمينة | مريم | 23/36031120 | الأولى ليسانس | 226 | الترجمة | |
| 14 | جبالي | أسعد عبد الر حيم | 23/36193603 | الأولى ليسانس | 578 | الترجمة | |
| 15 | بلونيسي | أنفال | 17/36030397 | الثانية ليسانس | 188 | اللغة العربية وآدابها | |
| 16 | شيخ | يوسف | 22/36150615 | الأولى ليسانس | 418 | اللغة العربية وآدابها | |
| 17 | لمصارة | فريال | 23/36154812 | الأولى ليسانس | 189 | اللغة العربية وآدابها | |
| 18 | بداوي | نهلة | 22/36316420 | الثانية ليسانس | 579 | اللغة العربية وآدابها | |
| 19 | بوكروش | سراج الدين علي | 23/35134103 | الأولى ليسانس | 419 | الآداب واللغة الايطالية | |
| 20 | زنير | ابتسام | 16/36010414 | الأولى ليسانس | 227 | الآداب واللغة الايطالية | |
| 21 | جفافلية | فاطمة | 23/36243410 | الأولى ليسانس | 64 | الآداب واللغة الايطالية | |
| 22 | لخضارة | أنيس مراد | 23/34267604 | الأولى ليسانس | 65 | الآداب واللغة الايطالية | |
| 23 | بن عدودة | ليليا | 23/36361018 | الأولى ليسانس | 62 | الآداب واللغة الايطالية | |
| 24 | ملياني | دنيا | 23/36234303 | الأولى ليسانس | 66 | الآداب واللغة الايطالية | |
| 25 | عمري | زكرياء | 22/36288502 | الثانية ليسانس | 63 | الآداب واللغة الايطالية | |
| 26 | قطاف | ساجدة | 23/36243403 | الأولى ليسانس | 90 | الآداب واللغة الايطالية | |
| 27 | ريحاني | شمس الدين | 21/36047311 | الأولى ليسانس | 380 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 28 | جديات | ريان | 23/36298014 | الأولى ليسانس | 392 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 29 | رابحي | جميلة | 21/36024717 | الأولى ليسانس | 389 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 30 | بن صيفي | إيناس | 23/36297601 | الأولى ليسانس | 383 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 31 | سعودي | منال | 22/36170513 | الثانية ليسانس | 382 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 32 | جابري | أميرة | 23/36135817 | الأولى ليسانس | 381 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 33 | مراحي | نور اليقين | 23/36298808 | الأولى ليسانس | 391 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 34 | عمي | زكرياء | 23/36306704 | الأولى ليسانس | 390 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 35 | دريسي | ضحى زكية | 23/36314909 | الأولى ليسانس | 388 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 36 | بن سالم | ضحى | 23/36298307 | الأولى ليسانس | 387 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 37 | سحالية | هيام | 23/36290012 | الأولى ليسانس | 386 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 38 | بوخناف | فاطمة الزهراء | 23/36309412 | الأولى ليسانس | 385 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 39 | حرشي | نوران | 23/36125119 | الأولى ليسانس | 384 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 40 | بولعراس | هاجر | 23/36293813 | الأولى ليسانس | 379 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 41 | بن جديد | مايا شمس الأصيل | 23/36286010 | الأولى ليسانس | 378 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 42 | دغموشي | أميمة | 23/36301211 | الأولى ليسانس | 377 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 43 | دالي | هاجر | 23/36328717 | الأولى ليسانس | 376 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 44 | مرابط | غزلان | 20/36026805 | أولى ماستر | 375 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 45 | زريبي | هديل | 23/36290011 | الأولى ليسانس | 374 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 46 | عرايفية | شيماء | 23/36170215 | الأولى ليسانس | 373 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 47 | عمراوي | دعاء | 23/36145003 | الأولى ليسانس | 370 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 48 | سعيدي | وائل ياسر | 20/36019597 | الأولى ليسانس | 371 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 49 | سوايعية | سندس | 23/36170204 | الأولى ليسانس | 372 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 50 | قرور | أسماء | 22/36187818 | الثانية ليسانس | 710 | الآداب واللغة الفرنسية | |
| 51 | شاطر | لميس فاطمة | 23/36141304 | الأولى ليسانس | 411 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 52 | خليفي | رزان | 23/36170102 | الأولى ليسانس | 412 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 53 | فراج | ملاك | 22/36136501 | الثانية ليسانس | 413 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 54 | ضياف | أماني | 23/36164218 | الأولى ليسانس | 416 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 55 | لمواسي | رشا | 23/36164607 | الأولى ليسانس | 415 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 56 | بن نصر | أماني تسنيم | 23/36151916 | الأولى ليسانس | 417 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 57 | عطوي | مهند | 22/36166914 | الثانية ليسانس | 393 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 58 | زمولي | مريم | 23/36154912 | الأولى ليسانس | 397 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 59 | صهال | صابر | 22/36290206 | الأولى ليسانس | 400 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 60 | زهير | روميساء | 23/36120814 | الأولى ليسانس | 394 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 61 | شوايبية | أيمن | 23/36301216 | الأولى ليسانس | 395 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 62 | فريخ | رنين ملاك | 23/36147519 | الأولى ليسانس | 396 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 63 | حشلفي | وصال | 23/36165409 | الأولى ليسانس | 398 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 64 | بورقعة | غزلان | 23/36170411 | الأولى ليسانس | 399 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 65 | بوزيان | رحاب | 23/36123703 | الأولى ليسانس | 401 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 66 | بونخلة | حنان | 23/36121114 | الأولى ليسانس | 402 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 67 | بكاي | زيد | 23/36140105 | الأولى ليسانس | 403 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 68 | قوس | وفاء | 20/36018985 | أولى ماستر | 404 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 69 | برج | أماني | 23/36308918 | الأولى ليسانس | 405 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 70 | مجباري | أيمن | 23/36129813 | الأولى ليسانس | 406 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 71 | دراجي | ملاك | 23/36141917 | الأولى ليسانس | 407 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 72 | شعباني | شيراز | 20/36024202 | أولى ماستر | 408 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 73 | خليل | فادية | 23/36178017 | الأولى ليسانس | 409 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 74 | شورار | ضحى | 23/36301517 | الأولى ليسانس | 410 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 75 | نايت | مرزوق سعاد | 23/36202115 | الأولى ليسانس | 577 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 76 | بوحركات | أنيس | 23/36193610 | الأولى ليسانس | 576 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 77 | براح | مروى | 21/36029230 | الثانية ليسانس | 709 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 78 | مرداسي | أمير | 23/36192610 | الأولى ليسانس | 708 | الآداب واللغة الإنجليزية | |
| 79 | مختاري | روفيدة | 23/36038026 | الأولى ليسانس | 729 | الآداب واللغة الإنجليزية |
| الرقم | اللقب | الإسم | رقم التسجيل | السنة | رقم المقرر | القسم | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بوزيان | غفران | 23/36136402 | الثانية | 250 | اللغة العربية و أدابها | |
| 2 | قنور | دعاء | 24/36196407 | الأولى | 246 | اللغة العربية و أدابها | |
| 3 | أورجيني | لينة | 24/36207102 | الأولى | 245 | اللغة العربية و أدابها | |
| 4 | عبد الصمد | محمد | 24/36131612 | الأولى | 93 | اللغة العربية و أدابها | |
| 5 | يوسفي | أحلام | 24/36157506 | الأولى | 92 | اللغة العربية و أدابها | |
| 6 | عبد السلام | أميمة | 24/36158608 | الأولى | 91 | اللغة العربية و أدابها | |
| 7 | سوايعية | روميسة | 24/36183006 | الأولى | 90 | اللغة العربية و أدابها | |
| 8 | شرقي | أية | 24/36211803 | الأولى | 89 | اللغة العربية و أدابها | |
| 9 | بلخيري | سلسبيل | 24/36157820 | الأولى | 88 | اللغة العربية و أدابها | |
| 10 | حشاشة | سجدة | 23/36167210 | الأولى | 122 | اللغة العربية و أدابها | |
| 11 | قرانادي | شهيرة | 24/36211219 | الأولى | 351 | اللغة العربية و أدابها | |
| 12 | عبد الكريم | أسماء | 24/36201617 | الأولى | 353 | اللغة العربية و أدابها | |
| 13 | حرحور | وهيبة | 24/36212503 | الأولى | 87 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 14 | كرايمية | إيمان | 24/36323512 | الأولى | 86 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 15 | جراي | رندة | 24/36193711 | الأولى | 119 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 16 | جباري | هديل ملاك | 24/36131710 | الأولى | 120 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 17 | مجاهد | ياسين عبد الفتاح | 24/36163905 | الأولى | 99 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 18 | عطوي | نور الإيمان | 24/36135606 | الأولى | 100 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 19 | بهلول | الياس عبد النور | 24/36147812 | الأولى | 101 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 20 | عياط | شيماء | 24/36329220 | الأولى | 349 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 21 | مرزوق | رحاب | 24/36175303 | الأولى | 350 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 22 | فاسي | نهى | 24/36333420 | الأولى | 352 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 23 | علالي | إكرام | 24/36185615 | الأولى | 96 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 24 | سايح | أحمد الياسين القاسم | 23/36135808 | الثانية | 95 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 25 | سعدي | أدم | 24/36232201 | الأولى | 94 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 26 | برانس | أماني | 24/36193004 | الأولى | 248 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 27 | جبالي | لؤي عبد البديع | 24/36166314 | الأولى | 247 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 28 | جابري | أميرة | 24/2436135817 | الأولى | 721 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 29 | ايمن | إيمان | 34027374/23 | ماستر 2 | 722 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 30 | خلوط | بثينة | 36020804/23 | ماستر 2 | 723 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 31 | منصوري | بشرى | 38065397/20 | ماستر 2 | 724 | الأداب و اللغة الفرنسية | |
| 32 | لكحل | عائشة | 24/36184002 | الأولى | 249 | الأداب و اللغة الإنجليزية | |
| 33 | كلاعي | سلسبيل | 24/36322111 | الأولى | 242 | الأداب و اللغة الإنجليزية | |
| 34 | ميروك | عبير | 24/36329406 | الأولى | 241 | الأداب و اللغة الإنجليزية | |
| 35 | بونعاس | لينة | 24/36161404 | الأولى | 240 | الأداب و اللغة الإنجليزية | |
| 36 | خليفي | بسملة | 24/36141817 | الأولى | 239 | الأداب و اللغة الإنجليزية | |
| 37 | البير | شيماء | 22/36191913 | الثانية | 251 | الأداب و اللغة الإنجليزية | |
| 38 | غنيات | هبة | 24/36184116 | الأولى | 121 | الأداب و اللغة الإنجليزية | |
| 39 | فوغالي | نجاة | 24/36148601 | الأولى | 98 | الأداب و اللغة الإنجليزية | |
| 40 | دربال | رحمة ضحى | 36130604/24 | الأولى | 97 | الأداب و اللغة الإنجليزية | |
| 41 | سلطاني | ماريا | 24/36131610 | الأولى | 348 | الأداب و اللغة الإنجليزية | |
| 42 | غربي | رحمة | 36158702/24 | الأولى | 725 | الأداب و اللغة الإنجليزية | |
| 43 | بوطي | ضحى | 36180613/24 | الأولى | 726 | الأداب و اللغة الإنجليزية | |
| 44 | بن غرس الله | خولة | 36185917/24 | الأولى | 727 | الأداب و اللغة الإنجليزية | |
| 45 | خضراوي | رانية | 36160120/24 | الأولى | 728 | الأداب و اللغة الإنجليزية | |
| 46 | بوشايب | ابتهال | 36023067/20 | ماستر 1 | 749 | الأداب و اللغة الإنجليزية | |
| 47 | بوفروك | فاتح | 16266751/01 | ماستر 1 | 751 | الأداب و اللغة الإنجليزية | |
| 48 | محي الدين | دينة | 36138810/24 | الأولى | 752 | الأداب و اللغة الإنجليزية | |
| 49 | حروش | راوية | 21/36037401 | ماستر 1 | 244 | الأداب و اللغة الإيطالية | |
| 50 | لشهب | ريان | 24/34488613 | الأولى | 243 | الأداب و اللغة الإيطالية | |
| 51 | عمورة | ملاك | 24/34117603 | الأولى | 102 | الأداب و اللغة الإيطالية | |
| 52 | لعايب | أميمة | 24/36390917 | الأولى | 103 | الأداب و اللغة الإيطالية | |
| 53 | زيتون | نور الهدى | 24/36367019 | الأولى | 104 | الأداب و اللغة الإيطالية | |
| 54 | فطايمية | مريم البتول | 21/36033988 | ماستر 1 | 105 | الأداب و اللغة الإيطالية | |
| 55 | لفيفي | محمد رزقي | 23/36287907 | الأولى | 107 | الأداب و اللغة الإيطالية | |
| 56 | خماري | أسامة | 24/35064613 | الأولى | 108 | الأداب و اللغة الإيطالية | |
| 57 | سعد بخوش | رحمة | 24/36343418 | الأولى | 109 | الأداب و اللغة الإيطالية | |
| 58 | بلعورة | أنفال | 24/34536309 | الأولى | 110 | الأداب و اللغة الإيطالية | |
| 59 | ربعي | إيناس | 24/35278506 | الأولى | 106 | الأداب و اللغة الإيطالية | |
| 60 | بودينار | شيراز | 24/36004219 | الأولى | 111 | الترجمة | |
| 61 | لفافتة | سيدرة | 24/36076513 | الأولى | 112 | الترجمة | |
| 62 | بوشريط | منار | 24/36305210 | الأولى | 113 | الترجمة | |
| 63 | عبد العزيز | ندى | 24/36031708 | الأولى | 114 | الترجمة | |
| 64 | رمضاني | زينة منار | 23/36003608 | الأولى | 115 | الترجمة | |
| 65 | ديب | صابر أيوب | 24/36076515 | الأولى | 116 | الترجمة | |
| 66 | توابي | زكية | 24/36024006 | الأولى | 117 | الترجمة | |
| 67 | لرقم | منار | 24/36080419 | الأولى | 118 | الترجمة |
| الرقم | اللقب | الإسم | رقم التسجيل | السنة | رقم المقرر | القسم | الملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | خلفة | سلسبيل | 36175117 | 2023 | 263 | الترجمة | |
| 2 | سردوك | لينة | 36025519 | 2025 | 264 | الترجمة | |
| 3 | بعاك | أنيس | 36003315 | 2025 | 265 | الترجمة | |
| 4 | همصي | إنصاف نور الحنين | 36003410 | 2025 | 266 | الترجمة | |
| 5 | مزيان | درصاف بشرى | 36197320 | 2025 | 183 | اللغة الفرنسية | |
| 6 | عقاقنية | دالية | 36321518 | 2025 | 184 | اللغة الفرنسية | |
| 7 | محمدي | أميرة | 36327908 | 2025 | 191 | اللغة الفرنسية | |
| 8 | بن مرابط | رقية رنيم | 36318004 | 2025 | 190 | اللغة الفرنسية | |
| 9 | قاسمي | محمد أمير | 36158512 | 2025 | 189 | اللغة الفرنسية | |
| 10 | ساسي | صارة | 36215607 | 2025 | 188 | اللغة الفرنسية | |
| 11 | بلفراقي | وفاء | 36146619 | 2022 | 187 | اللغة الفرنسية | |
| 12 | مريم | يسرى | 36022465 | 2020 | 186 | اللغة الفرنسية | |
| 13 | خليفة | لقمان | 36339205 | 2025 | 185 | اللغة الفرنسية | |
| 14 | مباسطي | ميمونة | 36170017 | 2025 | 255 | اللغة العربية | |
| 15 | زموري | أية | 36338403 | 2025 | 269 | اللغة العربية | |
| 16 | بوشاقور | أماني هبة الرحمان | 36156410 | 2025 | 254 | اللغة العربية | |
| 17 | دليلش | مريم | 36212903 | 2025 | 256 | اللغة العربية | |
| 18 | بوقراجة | أنفال | 36169011 | 2025 | 257 | اللغة العربية | |
| 19 | بركاني | يسرى | 36188816 | 2025 | 258 | اللغة العربية | |
| 20 | نواصر | دعاء | 36026985 | 2021 | 259 | االلغة العربية | |
| 21 | عبيز | أنور | 36157514 | 2024 | 260 | اللغة العربية | |
| 22 | خشعي | ملاك | 36154917 | 2023 | 261 | اللغة العربية | |
| 23 | بن سليمان | فطيمة الزهرة | 36024711 | 2025 | 492 | الترجمة | |
| 24 | ضيف | كنزة | 34501807 | 2025 | 533 | اللغة الإيطالية | |
| 25 | فضيل | ملاك | 33397613 | 2025 | 532 | اللغة الإيطالية | |
| 26 | غومة | فاطمة الزهراء | 39579720 | 2025 | 531 | اللغة الإيطالية | |
| 27 | بوغرارة | دنيا | 34038820 | 2025 | 530 | اللغة الإيطالية | |
| 28 | بوبيدي | الاء الرحمان | 34081201 | 2025 | 529 | اللغة الإيطالية | |
| 29 | قروي | أسماء | 36410308 | 2025 | 528 | اللغة الإيطالية | |
| 30 | بخوش | سجى | 34052817 | 2025 | 527 | اللغة الإيطالية | |
| 31 | بعزيز | رحمة | 34018418 | 2025 | 526 | اللغة الإيطالية | |
| 32 | هوشات | رتاج نسرين | 36178414 | 2025 | 525 | اللغة الإيطالية | |
| 33 | لعبيدي | اكرام أية الرحمان | 36170611 | 2025 | 147 | اللغة الإنجليزية | |
| 34 | علمي | أسماء تسنيم | 36165008 | 2025 | 148 | اللغة الإنجليزية | |
| 35 | بلقاسمي | صابرين | 36130819 | 2022 | 541 | اللغة الإنجليزية | |
| 36 | بوترعة | سلاف | 36028174 | 2020 | 542 | اللغة الإنجليزية | |
| 37 | ساكر | رملة سعيدة | 36147204 | 2025 | 543 | اللغة الإنجليزية | |
